Cennik zagospodarowania odpadów
Wysokość opłat za usługi zagospodarowania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK SP. z o.o. w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A
L.P. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Cena (PLN/Mg)* |
---|---|---|---|
1. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 585,00 |
2. | 1912 12 A | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11 (FRAKCJA 0-80) | 365,00 |
3. | 19 12 12 B | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (Pre - RDF)** | 435,00 |
4. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji (luzem) |
450,00 |
5. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 465,00 |
6. | 15 01 01 20 01 01 |
Papier i tektura | 680,00 |
7. | 15 01 07 20 01 02 |
Szkło | 150,00 |
8. | 15 01 02 20 01 39 |
Tworzywa sztuczne | 720,00 |
9. | 15 01 04 20 01 40 |
Metale | 150,00 |
10. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny ("suche") | 680,00 |
11. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 445,00 |
12. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe (metale,wersalki,sofy,materace,dywany,drzwi itp.) | 745,00 |
13. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - odpady do składowania | 525,17 |
*Prezentowane ceny są cenami netto.
Do podanych cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 8%
**Wymogi jakościowe Pre - RDF:
- kaloryczność > 18 MJ/KG
- wilgotność < 20>
- chlor < 0,8>
- siarka < 0,7>
- prowadzący instalację zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia odpadów z uwagi na brak wolnych mocy przerobowych instalcji
- prowadzący instalację dokonuje aktualizacji cennika co 3 miesiące
- upoważnia się Dyrektora Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów do ustalania innych niż wymienionych w cenniku opłat (wyższych) w przypadku:
- niezgodności rodzaju odpadu z deklaracją dostawcy
- w przypadku mieszania różnych frakcji odpadów